विशिष्टता
| उत्पादन मोडेल | KZ-32 |
| स्ट्र्यापिङ सामग्री | स्टील स्ट्रिप प्रयोग गर्दै |
| हावाको चाप | ०.३५ ~ ०.६ एमपीए |
| स्ट्रिप स्पेसिफिकेशन प्रयोग गर्दै | (१९ ~ ३२) x (०.८ ~ १.२) मिमी |
| स्टील स्ट्रिप तनाव गति | 5.3० मिनेट / मिनेट |
| तनाव बल | तीक्ष्णता ९.८ kn / ०.६ MPa |
| तन्य शक्ति लक भागहरू | १८.४ केएन एक्युटी इन्जिन |

EN
AR
FR
DE
IT
JA
PT
RU
ES
SV








